terça-feira, 19 de julho de 2011

Tour de France - O rei do trovão brilha mais uma vez

Thor Hushovd mostrou mais uma vez o porque de ser o atual campeão mundial. Em uma prova onde a altimetria não favorecia seu biotipo de sprinter, Hushovd surpreendeu a todos escalando mais uma vez e vencendo a etapa em um sprint sensacional.



1. HUSHOVD Thor 51 TEAM GARMIN – CERVELO 3h 31′ 38″ 
2. HAGEN Edvald Boasson 114 SKY PROCYCLING 3h 31′ 38″ + 00′ 00″
3. HESJEDAL Ryder 55 TEAM GARMIN – CERVELO 3h 31′ 40″ + 00′ 02″
11. EVANS Cadel 141 BMC RACING TEAM 3h 36′ 01″ + 04′ 23″
12. CONTADOR Alberto 1 SAXO BANK SUNGARD 3h 36′ 04″ + 04′ 26″
13. SANCHEZ Samuel 21 EUSKALTEL – EUSKADI 3h 36′ 04″ + 04′ 26″
15. GILBERT Philippe 32 OMEGA PHARMA – LOTTO 3h 36′ 22″ + 04′ 44″
18. VOECKLER Thomas 181 TEAM EUROPCAR 3h 36′ 22″ + 04′ 44″
20. URAN Rigoberto 118 SKY PROCYCLING 3h 36′ 22″ + 04′ 44″
22. SCHLECK Frank 18 TEAM LEOPARD-TREK 3h 36′ 22″ + 04′ 44″
23. CUNEGO Damiano 161 LAMPRE – ISD 3h 36′ 22″ + 04′ 44″
30. BASSO Ivan 91 LIQUIGAS-CANNONDALE 3h 36′ 55″ + 05′ 17″
36. SCHLECK Andy 11 TEAM LEOPARD-TREK 3h 37′ 10″ + 05′ 32″
Geral
1. VOECKLER Thomas 181 TEAM EUROPCAR 69h 00′ 56″ 
2. EVANS Cadel 141 BMC RACING TEAM 69h 02′ 41″ + 01′ 45″
3. SCHLECK Frank 18 TEAM LEOPARD-TREK 69h 02′ 45″ + 01′ 49″
4. SCHLECK Andy 11 TEAM LEOPARD-TREK 69h 03′ 59″ + 03′ 03″
5. SANCHEZ Samuel 21 EUSKALTEL – EUSKADI 69h 04′ 22″ + 03′ 26″
6. CONTADOR Alberto 1 SAXO BANK SUNGARD 69h 04′ 38″ + 03′ 42″
7. BASSO Ivan 91 LIQUIGAS-CANNONDALE 69h 04′ 45″ + 03′ 49″
8. CUNEGO Damiano 161 LAMPRE – ISD 69h 04′ 57″ + 04′ 01″
9. DANIELSON Tom 52 TEAM GARMIN – CERVELO 69h 07′ 00″ + 06′ 04″
10. URAN Rigoberto 118 SKY PROCYCLING 69h 08′ 51″ + 07′ 55″

Nenhum comentário:

Postar um comentário